2018年上海市種豬集中測定工作已順利完成,現(xiàn)將參加測定的大約克、長白、杜洛克公、母豬的生長性能指數(shù)前三名公告如下:
大約克公豬生長性能指數(shù)
| 排名 | 場名 | 測定耳號 | 原場耳號 | 生長性能指數(shù) | 
| 
       1  | 
      上海沁儂牧業(yè)科技有限公司種豬一場 | QY01 | 331-1 | 148.19 | 
| 
       2  | 
      上海沁儂牧業(yè)科技有限公司種豬二場 | RY01 | 353-3 | 120.53 | 
| 
       3  | 
      上海農(nóng)場光明種豬場 | GY10 | 220903 | 120.19 | 
大約克母豬生長性能指數(shù)
| 排名 | 場名 | 測定耳號 | 原場耳號 | 生長性能指數(shù) | 
| 1 | 上海農(nóng)場光明種豬場 | GY12 | 220906 | 126.89 | 
| 2 | 上海沁儂牧業(yè)科技有限公司種豬二場 | RY03 | 353-6 | 125.73 | 
| 3 | 上海農(nóng)場光明種豬場 | GY03 | 221604 | 122.78 | 
長白公豬生長性能指數(shù)
| 排名 | 場名 | 測定耳號 | 原場耳號 | 生長性能指數(shù) | 
| 1 | 上海祥欣畜禽有限公司 | XL43 | 153203 | 144.27 | 
| 2 | 上海沁儂牧業(yè)科技有限公司種豬二場 | RL19 | 1259-1 | 123.91 | 
| 3 | 上海沁儂牧業(yè)科技有限公司種豬一場 | QL21 | 1863-1 | 122.71 | 
長白母豬生長性能指數(shù)
| 排名 | 場名 | 測定耳號 | 原場耳號 | 生長性能指數(shù) | 
| 1 | 上海沁儂牧業(yè)科技有限公司種豬一場 | QL19 | 1863-2 | 127.62 | 
| 2 | 上海農(nóng)場光明種豬場 | GL31 | 222804 | 120.86 | 
| 3 | 上海農(nóng)場光明種豬場 | GL35 | 221404 | 117.42 | 
杜洛克公豬生長性能指數(shù)
| 排名 | 場名 | 測定耳號 | 原場耳號 | 生長性能指數(shù) | 
| 1 | 上海農(nóng)場光明種豬場 | GD14 | 222505 | 123.13 | 
| 2 | 上海祥欣畜禽有限公司 | XD11 | 116807 | 119.28 | 
| 3 | 上海祥欣畜禽有限公司 | XD10 | 119103 | 114.98 | 
杜洛克母豬生長性能指數(shù)
| 排名 | 場名 | 測定耳號 | 原場耳號 | 生長性能指數(shù) | 
| 1 | 上海祥欣畜禽有限公司 | XD06 | 117810 | 108.41 | 
| 2 | 上海祥欣畜禽有限公司 | XD04 | 117504 | 107.46 | 
| 3 | 上海農(nóng)場光明種豬場 | GD24 | 221804 | 102.13 | 
上海市畜牧技術(shù)推廣中心
??????????????????????????????? 2019年1月22日
        
    
                
                
                
        



.png)
不良信息舉報中心
不良信息舉報熱線
北京網(wǎng)絡(luò)行業(yè)協(xié)會
網(wǎng)絡(luò)110報警服務(wù)
黑貓投訴